Osavus
| .. | Koht edetabelis | Kasutajanimi | Level | Koha muutus | Leveli muutus | Kuulsuse muutus |
|
| 1 | 4. | Hertz | 339 | 0 (0) | 1 | 1977 |
| 2 | 6. | Rambo | 243 | 0 (0) | 1 | 1401 |
| 3 | 11. | dbxv | 133 | 1 (1) | 1 | 741 |
| 4 | 12. | JCena | 132 | 0 (1) | 1 | 735 |
| 5 | 13. | Striiver | 123 | 0 (1) | 1 | 681 |
| 6 | 16. | magustoit | 106 | 0 (1) | 1 | 579 |
| 7 | 20. | thetainas | 70 | 0 (-1) | 1 | 363 |
Info
- Algus: 3.11.2025 00:00
- Lõpp: 8.11.2025 00:00
- Uusi kasutajaid: 4
- Arenenud kasutajaid:7