Aiandus
.. | Koht edetabelis | Kasutajanimi | Level | Koha muutus | Leveli muutus | Kuulsuse muutus |
|
1 | 58. | yehoo | 12 | 6 (22) | 3 | 567 |
2 | 41. | kuffin | 19 | 22 (32) | 2 | 648 |
3 | 43. | fiat | 19 | 22 (33) | 2 | 648 |
4 | 59. | tax | 12 | 3 (20) | 2 | 396 |
5 | 44. | operaator | 19 | 17 (28) | 1 | 333 |
6 | 60. | JK76 | 2 | 8 (25) | 1 | 27 |
Info
- Algus: 1.07.2025 00:00
- Lõpp: 15.07.2025 00:00
- Uusi kasutajaid: 7
- Arenenud kasutajaid:6