Aiandus
.. | Koht edetabelis | Kasutajanimi | Level | Koha muutus | Leveli muutus | Kuulsuse muutus |
|
1 | 50. | tax | 3 | 18 (36) | 2 | 72 |
2 | 14. | vaxiq | 40 | 0 (-1) | 1 | 711 |
3 | 23. | janar2005 | 20 | 21 (27) | 1 | 351 |
4 | 32. | -7- | 20 | 7 (19) | 1 | 351 |
5 | 39. | qwerty420 | 18 | 21 (35) | 1 | 315 |
6 | 46. | perki8047 | 10 | 20 (36) | 1 | 171 |
Info
- Algus: 5.05.2025 00:00
- Lõpp: 12.05.2025 00:00
- Uusi kasutajaid: 7
- Arenenud kasutajaid:6