Aiandus
.. | Koht edetabelis | Kasutajanimi | Level | Koha muutus | Leveli muutus | Kuulsuse muutus |
|
1 | 42. | sir ivo80 | 20 | 8 (11) | 1 | 351 |
2 | 50. | janar2005 | 19 | 5 (9) | 1 | 333 |
3 | 51. | -7- | 19 | 2 (6) | 1 | 333 |
4 | 84. | Aramis | 5 | 0 (3) | 1 | 81 |
5 | 85. | paeluss | 4 | 0 (3) | 1 | 63 |
Info
- Algus: 28.04.2025 00:00
- Lõpp: 5.05.2025 00:00
- Uusi kasutajaid: 2
- Arenenud kasutajaid:5