Kaklemine
.. | Koht edetabelis | Kasutajanimi | Level | Koha muutus | Leveli muutus |
|
1 | 37. | fiat | 63.67 | 3 (6) | 0.34 |
2 | 16. | birgit911 | 115 | 0 (0) | 0.17 |
3 | 19. | jõulud | 103.67 | 0 (0) | 0.17 |
4 | 20. | caizer | 100.5 | 0 (0) | 0.17 |
5 | 35. | yehoo | 64.67 | 5 (7) | 0.17 |
6 | 62. | JK76 | 12.5 | 8 (18) | 0.17 |
7 | 60. | tax | 29.33 | 8 (18) | 0.16 |
Info
- Algus: 7.07.2025 00:00
- Lõpp: 8.07.2025 00:00
- Uusi kasutajaid: 3
- Arenenud kasutajaid:7