Kaklemine
| .. | Koht edetabelis | Kasutajanimi | Level | Koha muutus | Leveli muutus |
|
| 1 | 69. | rain | 31.33 | 1 (2) | 0.66 |
| 2 | 71. | Kris33 | 27.67 | 0 (1) | 0.50 |
| 3 | 11. | birgit911 | 128 | 0 (0) | 0.17 |
| 4 | 40. | haamerr | 62.5 | 0 (1) | 0.17 |
| 5 | 73. | Saderex | 13.5 | 0 (1) | 0.17 |
| 6 | 14. | tax | 117.33 | 0 (0) | 0.16 |
| 7 | 44. | rasmus19 | 59.33 | 0 (1) | 0.16 |
Info
- Algus: 15.11.2026 00:00
- Lõpp: 16.11.2026 00:00
- Uusi kasutajaid: 0
- Arenenud kasutajaid:7