Kaklemine
| .. | Koht edetabelis | Kasutajanimi | Level | Koha muutus | Leveli muutus |
|
| 1 | 59. | rain | 31.67 | 0 (10) | 0.34 |
| 2 | 12. | jõulud | 120.5 | 0 (0) | 0.17 |
| 3 | 14. | tax | 117.5 | 0 (0) | 0.17 |
| 4 | 34. | rasmus19 | 59.5 | 1 (10) | 0.17 |
| 5 | 37. | KolviKalle | 51 | 1 (11) | 0.17 |
| 6 | 63. | Saderex | 13.67 | 0 (10) | 0.17 |
| 7 | 16. | caizer | 101.83 | 0 (0) | 0.16 |
Info
- Algus: 16.11.2026 00:00
- Lõpp: 17.11.2026 00:00
- Uusi kasutajaid: 1
- Arenenud kasutajaid:7