Kiirus
| .. | Koht edetabelis | Kasutajanimi | Level | Koha muutus | Leveli muutus | Kuulsuse muutus |
|
| 1 | 9. | joann94vunk | 632 | 0 (0) | 1 | 2490 |
| 2 | 10. | SIRKEL | 221 | 0 (0) | 1 | 846 |
| 3 | 12. | jõulud | 160 | 0 (0) | 1 | 602 |
| 4 | 35. | rasmus19 | 39 | 8 (12) | 1 | 118 |
| 5 | 37. | rain | 27 | 13 (18) | 1 | 70 |
| 6 | 39. | Kris33 | 24 | 18 (24) | 1 | 58 |
Info
- Algus: 16.11.2026 00:00
- Lõpp: 18.11.2026 00:00
- Uusi kasutajaid: 5
- Arenenud kasutajaid:6