Uued kasutajad
| Koht edetabelis | Kasutajanimi | Kuulsus |
|
1 | 49. | R1im | 344068 |
2 | 77. | borat | 229222 |
Info
- Algus: 5.07.2025 00:00
- Lõpp: 6.07.2025 00:00
- Uusi kasutajaid: 2
- Arenenud kasutajaid:14
Alla 500 000 |
---|
.. | Koht edetabelis | Kasutajanimi | Kuulsus | Koha muutus | Kuulsuse muutus |
|
1 | 83. | JK76 | 36172 | 0 (-2) | 5553 |
2 | 62. | yehoo | 277890 | 0 (-1) | 1465 |
3 | 81. | kuffin | 192443 | 0 (-2) | 1249 |
4 | 60. | riivo35 | 290510 | 0 (-1) | 549 |
5 | 68. | ficagio | 251545 | 1 (0) | 507 |
6 | 80. | tax | 195539 | 0 (-2) | 300 |
7 | 52. | shakshuka | 319953 | 0 (-1) | 195 |
500 000 - 999 999 |
---|
.. | Koht edetabelis | Kasutajanimi | Kuulsus | Koha muutus | Kuulsuse muutus |
|
1 | 13. | vaxiq | 880706 | 0 (0) | 2298 |
2 | 12. | rene92 | 937124 | 0 (0) | 1697 |
3 | 25. | jõulud | 525589 | 0 (0) | 321 |
1 000 000 või rohkem |
---|
.. | Koht edetabelis | Kasutajanimi | Kuulsus | Koha muutus | Kuulsuse muutus |
|
1 | 7. | Lucky strike | 3560861 | 0 (0) | 8850 |
2 | 3. | freya | 4709284 | 0 (0) | 2373 |
3 | 9. | Benna | 1877112 | 0 (0) | 2338 |
4 | 5. | fantaasia | 3975373 | 0 (0) | 1611 |