Info
- Algus: 17.05.2025 00:00
- Lõpp: 18.05.2025 00:00
- Uusi kasutajaid: 7
- Arenenud kasutajaid:12
Alla 500 000 |
---|
.. | Koht edetabelis | Kasutajanimi | Kuulsus | Koha muutus | Kuulsuse muutus |
|
1 | 62. | tax | 104189 | 0 (-7) | 1965 |
2 | 59. | yehoo | 189643 | 0 (-7) | 1251 |
3 | 41. | SIRKEL | 352817 | 0 (-5) | 825 |
4 | 34. | Escobar | 388210 | 0 (-4) | 453 |
5 | 39. | MartinKiller | 363973 | 0 (-5) | 213 |
6 | 38. | qwerty420 | 366290 | 0 (-5) | 81 |
500 000 - 999 999 |
---|
.. | Koht edetabelis | Kasutajanimi | Kuulsus | Koha muutus | Kuulsuse muutus |
|
1 | 15. | vaxiq | 840838 | 0 (0) | 2520 |
2 | 14. | rene92 | 910829 | 0 (0) | 2494 |
3 | 28. | jõulud | 516101 | 0 (-3) | 654 |
1 000 000 või rohkem |
---|
.. | Koht edetabelis | Kasutajanimi | Kuulsus | Koha muutus | Kuulsuse muutus |
|
1 | 3. | freya | 4683578 | 0 (0) | 5631 |
2 | 11. | Benna | 1791591 | 0 (0) | 3325 |
3 | 6. | fantaasia | 3956455 | 0 (0) | 2847 |