Info
- Algus: 1.07.2025 00:00
- Lõpp: 10.07.2025 00:00
- Uusi kasutajaid: 5
- Arenenud kasutajaid:35
Alla 500 000 |
---|
.. | Koht edetabelis | Kasutajanimi | Kuulsus | Koha muutus | Kuulsuse muutus |
|
1 | 58. | JK76 | 37567 | 12 (26) | 20652 |
2 | 43. | yehoo | 284075 | 10 (21) | 14905 |
3 | 24. | TMS | 403154 | 8 (12) | 11184 |
4 | 55. | tax | 201036 | 12 (25) | 10789 |
5 | 56. | kuffin | 193295 | 12 (25) | 9253 |
6 | 40. | operaator | 313610 | 4 (15) | 5977 |
7 | 33. | fiat | 351481 | 7 (16) | 5630 |
8 | 30. | SIRKEL | 368170 | 6 (13) | 3618 |
9 | 26. | MartinKiller | 393421 | 6 (11) | 2165 |
10 | 57. | xboyx | 73471 | 12 (25) | 1287 |
11 | 42. | riivo35 | 290510 | 7 (18) | 1191 |
12 | 47. | ducat1 | 257856 | 5 (18) | 1101 |
13 | 50. | Mjäugu | 243635 | 5 (20) | 525 |
14 | 49. | ficagio | 251545 | 5 (20) | 507 |
15 | 37. | shakshuka | 319953 | 5 (15) | 195 |
16 | 45. | Viro | 274694 | 5 (17) | 170 |
17 | 41. | rassu02 | 302005 | 4 (15) | 158 |
18 | 51. | haamerr | 234083 | 10 (25) | 130 |
500 000 - 999 999 |
---|
.. | Koht edetabelis | Kasutajanimi | Kuulsus | Koha muutus | Kuulsuse muutus |
|
1 | 14. | rene92 | 940054 | 0 (-1) | 6308 |
2 | 16. | birgit911 | 697354 | 3 (3) | 3015 |
3 | 21. | jõulud | 527647 | 3 (5) | 2379 |
4 | 15. | vaxiq | 880706 | 0 (-1) | 2298 |
5 | 18. | caizer | 634612 | 1 (3) | 1884 |
6 | 20. | Taavii | 554305 | 4 (5) | 947 |
7 | 22. | kaks krooni | 522655 | 3 (5) | 645 |