Info
- Algus: 7.05.2025 00:00
- Lõpp: 8.05.2025 00:00
- Uusi kasutajaid: 3
- Arenenud kasutajaid:11
Alla 500 000 |
---|
.. | Koht edetabelis | Kasutajanimi | Kuulsus | Koha muutus | Kuulsuse muutus |
|
1 | 36. | qwerty420 | 341513 | 1 (1) | 7141 |
2 | 44. | teretere | 272023 | 0 (-1) | 2073 |
3 | 56. | tax | 79901 | 0 (-1) | 1809 |
4 | 35. | SIRKEL | 349669 | 0 (0) | 450 |
5 | 53. | Aramis | 166529 | 0 (-1) | 381 |
6 | 31. | MartinKiller | 361291 | 0 (0) | 186 |
500 000 - 999 999 |
---|
.. | Koht edetabelis | Kasutajanimi | Kuulsus | Koha muutus | Kuulsuse muutus |
|
1 | 20. | birgit911 | 684076 | 0 (0) | 924 |
2 | 16. | vaxiq | 828616 | 0 (0) | 903 |
3 | 22. | janar2005 | 588427 | 0 (0) | 816 |
4 | 23. | jõulud | 510504 | 0 (0) | 418 |
1 000 000 või rohkem |
---|
.. | Koht edetabelis | Kasutajanimi | Kuulsus | Koha muutus | Kuulsuse muutus |
|
1 | 2. | Misti | 5629855 | 0 (0) | 2853 |