Osavus
| .. | Koht edetabelis | Kasutajanimi | Level | Koha muutus | Leveli muutus | Kuulsuse muutus |
|
| 1 | 2. | Ummy | 373 | 0 (0) | 1 | 2181 |
| 2 | 12. | SIRKEL | 161 | 0 (0) | 1 | 909 |
| 3 | 24. | haamerr | 67 | 0 (0) | 1 | 345 |
| 4 | 36. | Kris33 | 27 | 0 (0) | 1 | 105 |
| 5 | 37. | rain | 26 | 0 (0) | 1 | 99 |
Info
- Algus: 5.11.2026 00:00
- Lõpp: 6.11.2026 00:00
- Uusi kasutajaid: 0
- Arenenud kasutajaid:5