Osavus
.. | Koht edetabelis | Kasutajanimi | Level | Koha muutus | Leveli muutus | Kuulsuse muutus |
|
1 | 58. | jhytt | 28 | 1 (-4) | 3 | 315 |
2 | 63. | ducat1 | 22 | 0 (-4) | 2 | 144 |
3 | 43. | tax | 54 | 0 (-4) | 1 | 267 |
4 | 45. | Sir Nokiake | 49 | 0 (-4) | 1 | 237 |
5 | 53. | JK76 | 35 | 0 (-4) | 1 | 153 |
6 | 60. | ivo80 | 26 | -1 (-5) | 1 | 99 |
7 | 67. | Mjäugu | 17 | -1 (-4) | 1 | 45 |
Info
- Algus: 15.09.2025 00:00
- Lõpp: 18.09.2025 00:00
- Uusi kasutajaid: 6
- Arenenud kasutajaid:7