Osavus
.. | Koht edetabelis | Kasutajanimi | Level | Koha muutus | Leveli muutus | Kuulsuse muutus |
|
1 | 5. | saarik0 | 341 | 0 (0) | 1 | 1989 |
2 | 11. | s_silg23 | 191 | 0 (0) | 1 | 1089 |
3 | 14. | birgit911 | 161 | 0 (1) | 1 | 909 |
4 | 20. | SIRKEL | 121 | 0 (1) | 1 | 669 |
5 | 32. | fiat | 67 | 8 (12) | 1 | 345 |
Info
- Algus: 7.07.2025 00:00
- Lõpp: 10.07.2025 00:00
- Uusi kasutajaid: 7
- Arenenud kasutajaid:5