Vastupidavus
.. | Koht edetabelis | Kasutajanimi | Level | Koha muutus | Leveli muutus | Kuulsuse muutus |
|
1 | 58. | JK76 | 35 | 5 (22) | 2 | 348 |
2 | 13. | Benna | 227 | 3 (4) | 1 | 1329 |
3 | 24. | jõulud | 205 | 6 (14) | 1 | 1197 |
4 | 30. | rene92 | 200 | 12 (21) | 1 | 1167 |
5 | 31. | caizer | 200 | 9 (18) | 1 | 1167 |
6 | 54. | yehoo | 124 | 7 (22) | 1 | 711 |
7 | 56. | tax | 59 | 6 (22) | 1 | 321 |
Info
- Algus: 7.07.2025 00:00
- Lõpp: 10.07.2025 00:00
- Uusi kasutajaid: 7
- Arenenud kasutajaid:7