Vastupidavus
| .. | Koht edetabelis | Kasutajanimi | Level | Koha muutus | Leveli muutus | Kuulsuse muutus |
|
| 1 | 5. | saarik0 | 422 | 0 (0) | 1 | 2499 |
| 2 | 37. | MC Vurle | 216 | 0 (-1) | 1 | 1263 |
| 3 | 48. | Taavi | 210 | 0 (-2) | 1 | 1227 |
| 4 | 70. | zimmer | 196 | 0 (-4) | 1 | 1143 |
| 5 | 82. | poiss500 | 166 | 0 (-5) | 1 | 963 |
| 6 | 88. | tax | 112 | 0 (-5) | 1 | 639 |
Info
- Algus: 9.02.2026 00:00
- Lõpp: 10.02.2026 00:00
- Uusi kasutajaid: 5
- Arenenud kasutajaid:6