Keemik
| .. | Koht edetabelis | Kasutajanimi | Level | Koha muutus | Leveli muutus | Kuulsuse muutus |
|
| 1 | 119. | chad | 95 | 7 (-26) | 15 | 23625 |
| 2 | 236. | jerusalem | 12 | -5 (-30) | 11 | 1287 |
| 3 | 102. | megatron2 | 122 | -6 (-32) | 1 | 2187 |
| 4 | 130. | marko401 | 87 | -14 (-50) | 1 | 1557 |
| 5 | 134. | Kraagesh | 84 | -15 (-51) | 1 | 1503 |
| 6 | 148. | Plymouth | 76 | -11 (-46) | 1 | 1359 |
| 7 | 149. | slavik35 | 74 | -10 (-45) | 1 | 1323 |
Info
- Algus: 1.10.2026 00:00
- Lõpp: 19.10.2026 00:00
- Uusi kasutajaid: 94
- Arenenud kasutajaid:7