Keemik
| .. | Koht edetabelis | Kasutajanimi | Level | Koha muutus | Leveli muutus | Kuulsuse muutus |
|
| 1 | 119. | chad | 95 | 21 (14) | 15 | 23625 |
| 2 | 217. | Susi | 38 | 5 (8) | 3 | 1971 |
| 3 | 130. | marko401 | 87 | -1 (-10) | 1 | 1557 |
| 4 | 134. | Kraagesh | 84 | -3 (-11) | 1 | 1503 |
| 5 | 148. | Plymouth | 76 | -2 (-6) | 1 | 1359 |
| 6 | 195. | matu881 | 52 | 3 (2) | 1 | 927 |
Info
- Algus: 12.10.2026 00:00
- Lõpp: 19.10.2026 00:00
- Uusi kasutajaid: 41
- Arenenud kasutajaid:6