Sepistamine
| .. | Koht edetabelis | Kasutajanimi | Level | Koha muutus | Leveli muutus | Kuulsuse muutus |
|
| 1 | 199. | Tresaq | 70 | -6 (-9) | 3 | 3699 |
| 2 | 117. | PutkaVaht | 102 | 18 (14) | 2 | 3636 |
| 3 | 139. | omaja10 | 98 | 4 (1) | 2 | 3492 |
| 4 | 196. | Sir Kipa | 71 | -3 (-8) | 2 | 2520 |
| 5 | 23. | Nozka | 113 | 4 (5) | 1 | 2025 |
| 6 | 100. | Fgg | 103 | 13 (7) | 1 | 1845 |
| 7 | 107. | Mai | 102 | 12 (6) | 1 | 1827 |
| 8 | 137. | sookoll | 99 | -1 (-4) | 1 | 1773 |
Info
- Algus: 1.04.2026 00:00
- Lõpp: 21.04.2026 00:00
- Uusi kasutajaid: 81
- Arenenud kasutajaid:8